|  
  
  
HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu: | CMKU/BOC/3738/10 | DNA CEA: | - | 
| Chovnost: | - | DNA CL: | Normal po rodičích | 
| Výstavy: | Nadějná 4 | DNA TNS | - | 
| Zkoušky: | - | CEA PRA: | - | 
| Glaucom: | - | DKK: | 0/0 ( HD A ) | 
| OCD: | Bez nálezu | DLK: | 0/0 | 
| Zuby: | Plnochrupá | MDR1: | Normal po rodičích | 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
